Гликемический индекс продуктов (Р-Я)
- Подробности
- Категория: Раздельное питание
- Опубликовано 02.04.2010 14:17
- Автор: Kenkobi
- Просмотров: 3288
Начало таблицы гликемического индекса здесь.
| Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 |
| Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 |
| Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 |
| Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 |
| Ракообразные (омар, краб, лангуст) | 5 |
| Рататуй | 20 |
| Ревень | 15 |
| Редис | 15 |
| Ризотто | 70 |
| Рис ароматизированный {жасминовый..) | 60 |
| Рис басмати | 50 |
| Рис басмати неочищенный | 45 |
| Рис белый стандартный | 70 |
| Рис быстрого приготовления | 85 |
| Рис воздушный (аналог попкорна) | 85 |
| Рис дикий | 35 |
| Рис длиннозерновой | 60 |
| Рис камаргский (цельнозерновой из фр. региона Камарг) | 60 |
| Рис клейкий | 90 |
| Рис коричневый | 50 |
| Рис красный | 55 |
| Рисовые галеты | 85 |
| Рисовый пудинг | 85 |
| Рожкового дерева порошок (загуститель) | 15 |
| Салат ("айсберг", листовой, руккола и т.п.) | 15 |
| Сахар белый (сахароза) | 70 |
| Сахар коричневый | 70 |
| Свекла (приготовленная)* | 65 |
| Свекла (свежая) | 30 |
| Свекла листовая | 15 |
| Сельдерей (стебли) | 15 |
| Сельдерей корневой (приготовленный)* | 85 |
| Сельдерей корневой (сырой) | 35 |
| Сидр сухой | 40 |
| Сироп кукурузный | 115 |
| Сироп агавы | 15 |
| Сироп глюкозы | 100 |
| Сироп кленовый | 65 |
| Сироп пшеничный | 100 |
| Сироп рисовый | 100 |
| Сироп цикория | 55 |
| Скорцонера (козелец) | 30 |
| Сливы (свежий фрукт) | 35 |
| Смесь злаков для завтрака (Kellogg) | 70 |
| Смесь злаков с отрубями марки All Bran™ (Kellogg) | 50 |
| Смесь очищенных злаков с сахаром | 70 |
| Смородина красная (свежая ягода) | 25 |
| Смородина черная (свежая ягода) | 15 |
| Соевые продукты | 20 |
| Соевые сливки | 20 |
| Соевый соус (без сахара) | 20 |
| Сок ананасовый (без сахара) | 50 |
| Сок виноградный (без сахара) | 55 |
| Сок грейпфрутовый (без сахара) | 45 |
| Сок грушевый | 50 |
| Сок клюквенный (без сахара) | 50 |
| Сок лимонный (без сахара) | 20 |
| Сок манго (без сахара) | 55 |
| Сок морковный (без сахара) | 40 |
| Сок сахарного тростника (сухой) | 65 |
| Сок томатный | 35 |
| Сок яблочный (без сахара) | 50 |
| Сорбет (с сахаром) | 65 |
| Сорго | 70 |
| Спагетти (хорошо сваренные) | 55 |
| Спагетти, приготовленные al dente (5 минут) | 40 |
| Спаржа | 15 |
| Специи (базилик, орегано, тмин, корица, ваниль и т.п.) | 5 |
| Суп-пюре из желтого гороха | 60 |
| Сурими (рыбный фарш в крабовых палочках) | 50 |
| Сухарики, галеты | 70 |
| Суши | 55 |
| Сыр сычужный** | 30 |
| Такос (мексиканские кукурузные лепешки) | 70 |
| Тальятелли (хорошо сваренные) | 55 |
| Тамаринд (сладкий) | 65 |
| Тапиока (маниоковое саго - вид крупы) | 85 |
| Тахин | 40 |
| Творог** не отжатый | 30 |
| Темпе (из ферментированных соевых бобов) | 15 |
| Томатный сок | 35 |
| Томатный соус (без сахара) | 35 |
| Томатный соус (с добавлением сахара) | 45 |
| Томаты | 30 |
| Томаты сушеные | 35 |
| Топинамбур | 50 |
| Тосты из цельнозернового хлеба | 45 |
| Тофу (соевый творог) | 15 |
| Турнепс, репа (приготовленная)* | 85 |
| Турнепс, репа (свежий) | 30 |
| Тыква (разные виды)* | 75 |
| Тыква круглая* | 75 |
| Тыквенные семечки | 25 |
| Уксус | 5 |
| Фалафель (из бобов, фавы) | 40 |
| Фалафель (из нута) | 35 |
| Фасоль адзуки | 35 |
| Фасоль белая (сухая) | 35 |
| Фасоль борпотти (сухая) | 35 |
| Фасоль зеленая | 30 |
| Фасоль красная (консервированная) | 40 |
| Фасоль красная (сухая) | 35 |
| Фасоль мунго (сухая) | 25 |
| Фасоль стручковая | 15 |
| Фасоль Фляжоле | 25 |
| Фасоль черная | 35 |
| Фенхель | 15 |
| Физалис | 15 |
| Финики | 70 |
| Фисташки | 15 |
| Фруктоза (из сахарной свеклы, европейская) | 20 |
| Хлеб - гриль, из цельнозерновой муки, без сахара | 45 |
| Хлеб - пита арабская | 57 |
| Хлеб белый «багет» | 70 |
| Хлеб белый без глютена | 90 |
| Хлеб белый для завтраков (например Harry's®) | 85 |
| Хлеб белый для сэндвичей | 85 |
| Хлеб гречневый | 50 |
| Хлеб дрожжевой коричневый | 65 |
| Хлеб из камута | 45 |
| Хлеб из квиноа (примерно 65 % квиноа) | 50 |
| Хлеб из пророщенных зерен | 35 |
| Хлеб из цельнозерновой муки (100%) дрожжевой | 60 |
| Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 |
| Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 |
| Хлеб ржаной цельнозерновой | 70 |
| Хлеб рисовый | 70 |
| Хлеб цельнозерновой (из цельнозерновой муки) | 65 |
| Хлебное дерево | 50 |
| Хлебцы Wasa™ с клетчаткой (24%) | 25 |
| Хуммус | 50 |
| Хурма | 45 |
| Цельные пшеничные зерна | 45 |
| Цикорий (напиток) | 15 |
| Цуккини | 50 |
| Чайот (мексиканский огурец), пюре из него | 25 |
| Черника, Голубика (свежая ягода) | 25 |
| Чернослив | 40 |
| Чеснок | 30 |
| Чечевица желтая | 25 |
| Чечевица зеленая | 30 |
| Чечевица коричневая | 70 |
| Шоколад черный (>70% какао) | 20 |
| Шоколад черный (>85% какао) | 20 |
| Шоколадная булочка | 70 |
| Шоколадные батончики | 35 |
| Шоколадные батончики (без сахара, Montignac®) | 60 |
| Шоколадный порошок с сахаром | 15 |
| Шпинат | 15 |
| Щавель | 50 |
| Щербет | 15 |
| Эндивий | 50 |
| Энергетический батончик злаковый, без сахара | 35 |
| Яблоки сушеные | 35 |
| Яблоко (свежий фрукт) | 35 |
| Яблоко запеченное | 35 |
| Яблочное пюре | 35 |
| Яблочный соус (без сахара) | 60 |
| Ямс | 45 |
| Ячмень (цельное зерно) | 60 |



