Гликемический индекс продуктов (Л-П)
- Подробности
- Категория: Раздельное питание
- Опубликовано 02.04.2010 14:02
- Автор: Kenkobi
- Просмотров: 2577
Гликемический индекс. Таблица продуктов с "Л" по "П".
Продолжение таблицы гликемического индекса здесь.
| Лазанья (из мягкий сортов пшеницы) | 75 |
| Лазанья (из пшеницы твердых сортов) | 60 |
| Лактоза | 40 |
| Лапша (из мягких сортов пшеницы) | 70 |
| Лапша рисовая (приготовленная) | 65 |
| Лапша, вермишель из бобов мунго | 30 |
| Лимон (свежий фрукт) | 20 |
| Личи (свежий фрукт) | 50 |
| Лук | 15 |
| Лук-порей | 15 |
| Лук-шалот | 15 |
| Льняное семя | 35 |
| Люпин | 15 |
| Майонез (промышленный с сахаром) | 60 |
| Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50 |
| Маковое семя | 35 |
| Малина (свежие ягоды) | 25 |
| Мальтодекстрин | 95 |
| Манго (свежий фрукт) | 50< |
| Мандарин, клементин | 30 |
| Маниока (горькая, сладкая) | 55 |
| Маракуйя | 30 |
| Маранта (арроу-рут) | 85 |
| Мармелад (без сахара Montignac®) | 30 |
| Мармелад с сахаром | 65 |
| Маца (из белой муки) | 70 |
| Маца (цельнозерновая мука) | 40 |
| Мед | 60 |
| Миндаль | 15 |
| Миндальная паста (без сахара) | 35 |
| Миндальное молоко | 30 |
| Молоко кокосовое | 40 |
| Молоко овсяное (сырое) | 30 |
| Молоко рисовое | 85 |
| Молоко соевое | 30 |
| Молоко сухое** | 30 |
| Молоко** (независимо от жирности) | 30 |
| Молочно-шоколадные сухие напитки (Ovomaltine, Nesquik) | 60 |
| Морковь (приготовленная)* | 85 |
| Морковь (свежая) | 30 |
| Мороженое из соевого молока | 35 |
| Мороженое сливочное (на фруктозе) | 35 |
| Мороженое сливочное (с сахаром) | 60 |
| Морошка (свежие ягоды) | 25 |
| Мука айвовая | 40 |
| Мука гречневая | 40 |
| Мука грубого помола | 60 |
| Мука из камута (цельнозерновая) | 45 |
| Мука из квиноа | 40 |
| Мука из полбы (цельнозерновая) | 45 |
| Мука каштановая | 65 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука нутовая | 35 |
| Мука обдирная | 65 |
| Мука пшеничная очищенная | 85 |
| Мука ржаная цельнозерновая | 45 |
| Мука рисовая | 95 |
| Мука соевая | 25 |
| Мушмула, слива японская | 55 |
| Мюсли "Montignac®" | 45 |
| Мюсли (без сахара) | 50 |
| Мюсли (с сахаром, медом...) | 65 |
| Мякоть пальмы | 20 |
| Нектарин (свежий фрукт) | 35 |
| Нут (консервированный) | 35 |
| Нут (не приготовленный) | 30 |
| Овёс | 40 |
| Овощи консервированные (заводские) | 65 |
| Овсяные хлопья (без кулинарной обработки) | 40 |
| Овсяный (устричный) корень | 30 |
| Огурец (свежий овощ) | 15 |
| Огурчики-пикули маринованные | 15 |
| Оливки | 15 |
| Опунция (свежий фрукт) | 35 |
| Орех грецкий | 15 |
| Орех лесной (фундук) | 15 |
| Орехи кедровые | 15 |
| Орехи кешью | 15 |
| Отруби (пшеничные, овсяные) | 15 |
| Папайя (свежий фрукт) | 55 |
| Паста Nulella® | 55 |
| Паста из лесных орехов (без сахара) | 25 |
| Паста из неочищенного миндаля (без сахара) | 25 |
| Паста из очищенного миндаля (без сахара) | 35 |
| Паста из цельнозерновой муки (в сухом виде) | 50 |
| Паста из цельнозерновой муки, приготовленная al dente | 40 |
| Пастернак* (сырой) | 85 |
| Патока | 70 |
| Перец сладкий | 15 |
| Перец стручковый, чили | 15 |
| Персик (консервированный в сиропе) | 55 |
| Персик (свежий фрукт) | 35 |
| Песто (соус) | 15 |
| Печенье масляное (мука, масло, сахар) | 55 |
| Печенье овсяное | 55 |
| Печенье песочное (из муки, масла, сахара) | 55 |
| Печенье песочное (цельнозерновая мука, без сахара) | 40 |
| Печенье сдобное | 55 |
| Пиво* | 110 |
| Пицца | 60 |
| Подсолнечник (семена) | 35 |
| Полба (из рафинированной муки) | 65 |
| Полба (цельнозерновая) | 45 |
| Полента кукурузная крупа | 70 |
| Пончики | 75 |
| Попкорн несладкий | 85 |
| Пророщенные злаки (пшеницы, сои...) | 15 |
| Просо (приготовленное) | 70 |
| Пшено (приготовленное) | 70 |



